Цены на вторсырье в Королёве!
 
                    				 
                
		Прайс-лист на вторсырье в Королёве	
	
		Пункты приёма
	
				Выберите вторсырье
			
			
							
					Металлолом				
				
			
					Чугун				
				
			| Материал | Физические лица | Юридические лица | Пример | 
| 
														Лом чугуна 21А 													 
														негабарит													 Физические лица от 21000 руб/тн Юридические лица от 21500 руб/тн | от 21000 руб/тн | от 21500 руб/тн | |
| 
														Лом чугуна габаритный 17А													 
														лом чугуна габаритный 													 Физические лица от 21000 руб/тн Юридические лица от 22000 руб/тн | от 21000 руб/тн | от 22000 руб/тн | |
| 
														Габаритный чугун 19А 													 
														с содержанием фосфора (ванны, батареи отопления, раковины)													 Физические лица от 21000 руб/тн Юридические лица от 22000 руб/тн | от 21000 руб/тн | от 22000 руб/тн | |
| 
														Негабаритный чугунный лом 20А 													 
														(станины, маленькие станки, задвижки)													 Физические лица от 21000 руб/тн Юридические лица от 21500 руб/тн | от 21000 руб/тн | от 21500 руб/тн | |
| 
														Лом чугуна негабаритный 22А													 
														лом чугуна негабаритный													 Физические лица от 21000 руб/тн Юридические лица от 21500 руб/тн | от 21000 руб/тн | от 21500 руб/тн | 
					Оцинкованный металл, трос				
				
			| Материал | Физические лица | Юридические лица | Пример | 
| 
														Оцинкованный металл 													 
														оцинкованный металлолом различных размеров													 Физические лица от 16000 руб/тн Юридические лица от 16500 руб/тн | от 16000 руб/тн | от 16500 руб/тн | |
| 
														Трос металлический 13А													 
														Трос металлический, до 1,5 метров. Толщина любая.													 Физические лица от 3000 руб/тн Юридические лица от 3000 руб/тн | от 3000 руб/тн | от 3000 руб/тн | |
| 
														Оцинкованный лом 12АС													 Физические лица от 11000 руб/тн | от 11000 руб/тн | 
					Медь и медьсодержащие сплавы				
				
			
					Латунь				
				
			| Материал | Физические лица | Юридические лица | Пример | 
| 310 руб/кг | 310 руб/кг | ||
| 
														Лом латуни (стружка)													 Физические лица 150 руб/кг Юридические лица 150 руб/кг | 150 руб/кг | 150 руб/кг | |
| 
														Лом латуни (микс)													 Физические лица 310 руб/кг Юридические лица 310 руб/кг | 310 руб/кг | 310 руб/кг | |
| 
														Латунь А-1-2а													 
														однородная партия латунных шлангов от душа, крышек от радиаторов, термостатов, МНЦ, волосянка, трубка забитая													 Физические лица 310 руб/кг Юридические лица 310 руб/кг | 310 руб/кг | 310 руб/кг | |
| 
														Лом медно-никелевых сплавов (МНЖ-5-1)													 Физические лица 310 руб/кг Юридические лица 310 руб/кг | 310 руб/кг | 310 руб/кг | |
| 
														Лом латуни (чушка)													 Физические лица 310 руб/кг Юридические лица 310 руб/кг | 310 руб/кг | 310 руб/кг | |
| 
														Лом марочной латуни Л-63													 Физические лица 310 руб/кг Юридические лица 310 руб/кг | 310 руб/кг | 310 руб/кг | |
| 
														Лом марочной латуни Л–90													 Физические лица 310 руб/кг Юридические лица 310 руб/кг | 310 руб/кг | 310 руб/кг | |
| 
														Лом латуни ЛС-59													 Физические лица 310 руб/кг Юридические лица 310 руб/кг | 310 руб/кг | 310 руб/кг | |
| 
														Лом радиаторов латунных													 Физические лица 300 руб/кг Юридические лица 300 руб/кг | 300 руб/кг | 300 руб/кг | 
					Лом алюминия				
				
			| Материал | Физические лица | Юридические лица | Пример | 
| 
														Лом алюминия профиль с термовставкой													 Физические лица от 90 руб/кг Юридические лица от 90 руб/кг | от 90 руб/кг | от 90 руб/кг | |
| 
														Лом электродвигателей в сборе													 Физические лица от 7 руб/кг Юридические лица от 7 руб/кг | от 7 руб/кг | от 7 руб/кг | |
| 
														Лом алюминия в силовом кабеле 													 
														более 50 мм2													 Физические лица от 95 руб/кг Юридические лица от 95 руб/кг | от 95 руб/кг | от 95 руб/кг | |
| 
														Лом: алюминиевые ерши													 
														трубы с ребрами													 Физические лица от 20 руб/кг Юридические лица от 20 руб/кг | от 20 руб/кг | от 20 руб/кг | |
| 
														Лом: алюминиевые диски													 Физические лица от 105 руб/кг Юридические лица от 105 руб/кг | от 105 руб/кг | от 105 руб/кг | |
| 
														Лом автомобильных номеров													 Физические лица от 85 руб/кг Юридические лица от 85 руб/кг | от 85 руб/кг | от 85 руб/кг | |
| 
														Сплав алюминия АМЦ													 Физические лица от 85 руб/кг Юридические лица от 85 руб/кг | от 85 руб/кг | от 85 руб/кг | |
| 
														Алюминиевая фольга													 Физические лица от 40 руб/кг Юридические лица от 40 руб/кг | от 40 руб/кг | от 40 руб/кг | |
| 
														Лом алюминиевых радиаторов													 Физические лица от 40 руб/кг Юридические лица от 40 руб/кг | от 40 руб/кг | от 40 руб/кг | |
| 
														Микс алюминия 													 
														несортовой лом													 Физические лица от 97 руб/кг Юридические лица от 97 руб/кг | от 97 руб/кг | от 97 руб/кг | |
| 
														Лом алюминиевых банок													 
														засор 5%													 Физические лица от 57 руб/кг Юридические лица от 57 руб/кг | от 57 руб/кг | от 57 руб/кг | |
| 
														Лом алюминия (стружка)													 Физические лица от 25 руб/кг Юридические лица от 25 руб/кг | от 25 руб/кг | от 25 руб/кг | |
| 
														Лом алюминия (АМГ)													 Физические лица от 83 руб/кг Юридические лица от 83 руб/кг | от 83 руб/кг | от 83 руб/кг | |
| 
														Лом радиаторов алюминиево-медных 													 Физические лица от 93 руб/кг Юридические лица от 93 руб/кг | от 93 руб/кг | от 93 руб/кг | |
| 
														Лом алюмиевого кабеля в изоляции													 
														за содержания алюминия 													 Физические лица от 45 руб/кг Юридические лица от 45 руб/кг | от 45 руб/кг | от 45 руб/кг | |
| 
														Лом алюминия электротехнического													 Физические лица от 115 руб/кг Юридические лица от 115 руб/кг | от 115 руб/кг | от 115 руб/кг | |
| 
														Лом алюминия пищевого													 Физические лица от 111 руб/кг Юридические лица от 111 руб/кг | от 111 руб/кг | от 111 руб/кг | |
| 
														Лом алюминия профиль													 Физические лица от 101 руб/кг Юридические лица от 101 руб/кг | от 101 руб/кг | от 101 руб/кг | |
| 
														Лом алюминия лист офсетный													 Физические лица от 64 руб/кг Юридические лица от 64 руб/кг | от 64 руб/кг | от 64 руб/кг | |
| 
																									
														Лом алюминия бытовой													
																										 
														Лом алюминия образующийся в быту													 Физические лица от 97 руб/кг Юридические лица от 97 руб/кг | от 97 руб/кг | от 97 руб/кг | |
| 
														Лом алюминия моторный 													 
														ДВС, АКПП и т.д.													 Физические лица от 97 руб/кг Юридические лица от 97 руб/кг | от 97 руб/кг | от 97 руб/кг | 
					 Прайс Нихром				
				
			| Материал | Физические лица | Юридические лица | Пример | 
| 
														Нихром Х20Н80 (Бухты диаметром от 1 мм, ленты толщиной от 1 мм и шириной от 10 мм) 													 
														Без повреждений, окислений и трещин													 Физические лица 964 руб/кг | 964 руб/кг | ||
| 
														Лом нихрома Х15Н60 (от 3 мм)													 Физические лица 650 руб/кг | 650 руб/кг | ||
| 
														Лом нихрома Х20Н80 (от 3 мм)													 Физические лица 950 руб/кг | 950 руб/кг | ||
| 
														Лом нихрома Х15Н60 (до 3 мм)													 Физические лица 900 руб/кг | 900 руб/кг | ||
| 
														Лом нихрома Х20Н80 (до 3 мм)													 Физические лица 865 руб/кг | 865 руб/кг | 
					Бронза				
				
			| Материал | Физические лица | Юридические лица | Пример | 
| 390 руб/кг | 390 руб/кг | ||
| 
														Лом бронзы (стружка)													 Физические лица 280 руб/кг Юридические лица 280 руб/кг | 280 руб/кг | 280 руб/кг | |
| 
														Лом бронзовых вкладышей (МОПы)													 Физические лица 390 руб/кг Юридические лица 390 руб/кг | 390 руб/кг | 390 руб/кг | 
					Лом ферросплавов				
				
			| Материал | Физические лица | Юридические лица | Пример | 
| 
														Ферротитан ФТи-70													 Физические лица до 165 руб/кг Юридические лица до 165 руб/кг | до 165 руб/кг | до 165 руб/кг | |
| 
														Ферровольфрам ФВ-70													 Физические лица до 1030 руб/кг Юридические лица до 1030 руб/кг | до 1030 руб/кг | до 1030 руб/кг | |
| 
														Ферромарганец ФМн-78													 Физические лица до 40 руб/кг Юридические лица до 40 руб/кг | до 40 руб/кг | до 40 руб/кг | |
| 
														Ферросилиций ФС-75													 Физические лица до 40 руб/кг Юридические лица до 40 руб/кг | до 40 руб/кг | до 40 руб/кг | |
| 
														Феррониобий ФНб-65													 Физические лица до 1030 руб/кг Юридические лица до 1030 руб/кг | до 1030 руб/кг | до 1030 руб/кг | |
| 
														Ферромолибден ФМо-60													 Физические лица до 1030 руб/кг Юридические лица до 1030 руб/кг | до 1030 руб/кг | до 1030 руб/кг | |
| 
														Феррованадий ФВд-50													 Физические лица до 770 руб/кг Юридические лица до 770 руб/кг | до 770 руб/кг | до 770 руб/кг | |
| 
														Феррованадий ФВд-80													 Физические лица до 1320 руб/кг Юридические лица до 1320 руб/кг | до 1320 руб/кг | до 1320 руб/кг | |
| 
														Ферромолибден ФМо-50													 Физические лица до 1030 руб/кг Юридические лица до 1030 руб/кг | до 1030 руб/кг | до 1030 руб/кг | |
| 
														Ферромарганец ФМн-88													 Физические лица до 100 руб/кг Юридические лица до 100 руб/кг | до 100 руб/кг | до 100 руб/кг | |
| 
														Феррохром Фх-850													 Физические лица до 100 руб/кг Юридические лица до 100 руб/кг | до 100 руб/кг | до 100 руб/кг | |
| 
														Феррохром Фх-025													 Физические лица до 165 руб/кг Юридические лица до 165 руб/кг | до 165 руб/кг | до 165 руб/кг | |
| 
														Ферросиликомарганец Мнс17 и Мнс18													 Физические лица до 40 руб/кг Юридические лица до 40 руб/кг | до 40 руб/кг | до 40 руб/кг | |
| 
														Ферротитан ФТи-35													 Физические лица до 100 руб/кг Юридические лица до 100 руб/кг | до 100 руб/кг | до 100 руб/кг | |
| 
														Ферросилиций ФС-45													 Физические лица до 40 руб/кг Юридические лица до 40 руб/кг | до 40 руб/кг | до 40 руб/кг | 
					Лом ЦАМ				
				
			| Материал | Физические лица | Юридические лица | Пример | 
| 
														Лом ЦАМа (автомобильный)													 Физические лица до 77 руб/кг Юридические лица до 77 руб/кг | до 77 руб/кг | до 77 руб/кг | |
| 
														Лом ЦАМа (не автомобильный) 													 Физические лица до 30 руб/кг Юридические лица до 30 руб/кг | до 30 руб/кг | до 30 руб/кг | 
					Лом быстрореза				
				
			| Материал | Физические лица | Юридические лица | Пример | 
| 
														Лом быстрорежущей стали Р3М3													 
														инструмент б/у													 Физические лица до 77 руб/кг Юридические лица до 77 руб/кг | до 77 руб/кг | до 77 руб/кг | |
| 
														Лом быстрорежущей стали Р12													 
														инструмент б/у													 Физические лица до 165 руб/кг Юридические лица до 165 руб/кг | до 165 руб/кг | до 165 руб/кг | 
					Цены на прием баббитов				
				
			| Материал | Физические лица | Юридические лица | Пример | 
| 
														Баббит Б83 ГОСТ													 Физические лица 920 руб/кг | 920 руб/кг | ||
| 
														Б83 брак (олова не менее 80%)													 Физические лица 420 руб/кг | 420 руб/кг | ||
| 
														Б83 брак (олова не менее 50%)													 Физические лица 120 руб/кг | 120 руб/кг | ||
| 
														Баббит Б16													 Физические лица 180 руб/кг | 180 руб/кг | ||
| 
														Брак Б 83,Б 16 (1% олова)													 Физические лица 5 руб/кг | 5 руб/кг | ||
| 
														Б83 стружка баббита													 Физические лица 520 руб/кг | 520 руб/кг | ||
| 
														Б16 стружка баббита													 Физические лица 75 руб/кг | 75 руб/кг | 
					Прайс приём цинка				
				
			| Материал | Физические лица | Юридические лица | Пример | 
| 
														Оцинкованный металл													 
														Оцинкованный металлолом различных размеров													 Физические лица 15 000 руб/кг | 15 000 руб/кг | ||
| 
														Трос металлический 13А													 
														Трос металлический, до 1,5 метров. Толщина любая													 Физические лица 7 000 руб/кг | 7 000 руб/кг | ||
| 
														Оцинкованный лом 12АС													 Физические лица 15 500 руб/кг | 15 500 руб/кг | 
					Лом титана цена за кг				
				
			| Материал | Физические лица | Юридические лица | Пример | 
| 
														Лом титана ВТ1.0/ВТ 1.00													 
														от 50 кг													 Физические лица до 155 руб/кг | до 155 руб/кг | ||
| 
														Лом титана микс													 
														от 50 кг													 Физические лица до 130 руб/кг | до 130 руб/кг | ||
| 
														Лом титана микс													 
														до 50 кг													 Физические лица до 120 руб/кг | до 120 руб/кг | ||
| 
														Лом Титана копаный													 Физические лица до 120 руб/кг | до 120 руб/кг | ||
| 
														Лом титана ВТ1.0/ВТ 1.00													 
														до 50 кг													 Физические лица до 120 руб/кг | до 120 руб/кг | ||
| 
														Титан стружка													 Физические лица до 155 руб/кг | до 155 руб/кг | ||
| 
														Лом титана с клепками, самолетный													 Физические лица до 155 руб/кг | до 155 руб/кг | 
					Лом вольфрама				
				
			| Материал | Физические лица | Юридические лица | Пример | 
| 
														Вольфрам ВНД 10/10 (Ni 10%, Cu 10% ост W)													 Физические лица до 1320 руб/кг Юридические лица до 1320 руб/кг | до 1320 руб/кг | до 1320 руб/кг | |
| 
														Вольфрам ВД 10 (Cu 10% ост W)													 Физические лица до 1320 руб/кг Юридические лица до 1320 руб/кг | до 1320 руб/кг | до 1320 руб/кг | |
| 
														Вольфрам ВД 20 (Cu 20% ост W)													 Физические лица до 1030 руб/кг Юридические лица до 1030 руб/кг | до 1030 руб/кг | до 1030 руб/кг | |
| 
														Вольфрам ВНК 5/5													 Физические лица до 1320 руб/кг Юридические лица до 1320 руб/кг | до 1320 руб/кг | до 1320 руб/кг | |
| 
														Вольфрам ВНД 5/5 (Ni 5%, Cu 5% ост W)													 Физические лица до 1320 руб/кг Юридические лица до 1320 руб/кг | до 1320 руб/кг | до 1320 руб/кг | |
| 
														Лом вольфрама													 Юридические лица до 2800 руб/кг | до 2800 руб/кг | ||
| 
														Вольфрам чистый													 Юридические лица до 2800 руб/кг | до 2800 руб/кг | ||
| 
														Вольфрам печной													 Юридические лица до 2400 руб/кг | до 2400 руб/кг | ||
| 
														Вольфрам стружка													 Юридические лица до 2100 руб/кг | до 2100 руб/кг | ||
| 
														Вольфрам ВН8 (Ni 5% ост W)													 Юридические лица до 1750 руб/кг | до 1750 руб/кг | ||
| 
														Лом Вольфрама ВНЖ 5/5 (5% Ni; 5% Fe , ост W)													 Юридические лица до 1750 руб/кг | до 1750 руб/кг | 
					Лом никеля				
				
			| Материал | Физические лица | Юридические лица | Пример | 
| 
														Лом никеля НП, Н-1,Н-3 (анод, катод, гранулы)													 Юридические лица до 1050 руб/кг | до 1050 руб/кг | ||
| 
														Лом никельсодержащих сплавов гр.Б28 ( Х23Н18, ЭИ417)													 Юридические лица до 203 руб/кг | до 203 руб/кг | ||
| 
														Лом никеля ЭИ 943 (06ХН28МДТ)													 Юридические лица до 255 руб/кг | до 255 руб/кг | ||
| 
														Лом никельсодержащих сплавов за 1% в кг													 Юридические лица до 6 руб/кг | до 6 руб/кг | ||
| 
														Лом медно – никелевых сплавов за 1% в кг													 Юридические лица до 5 руб/кг | до 5 руб/кг | ||
| 
														Никель Н-1 катод													 Юридические лица до 1100 руб/кг | до 1100 руб/кг | ||
| 
														Никель (100%)													 Юридические лица до 1100 руб/кг | до 1100 руб/кг | ||
| 
														Никельсодержащие (Ni 23%-98%)													 Юридические лица до 1100 руб/кг | до 1100 руб/кг | ||
| 
														Медно-никелевый сплав МН20 — МН70													 Юридические лица до 1100 руб/кг | до 1100 руб/кг | ||
| 
														Никель Н-3 гранулы													 Юридические лица до 700 руб/кг | до 700 руб/кг | ||
| 
														Никель НП анод, Н-1 катод													 Юридические лица до 700 руб/кг | до 700 руб/кг | 
					Лом олова				
				
			| Материал | Физические лица | Юридические лица | Пример | 
| 
														Олово 01 пч													 Юридические лица до 3150 руб/кг | до 3150 руб/кг | ||
| 
														Олово													 Юридические лица до 3650 руб/кг | до 3650 руб/кг | ||
| 
														ПОС 61 (олова – 61%)													 Юридические лица до 710 руб/кг | до 710 руб/кг | ||
| 
														ПОС 40 (олова – 40%)													 Юридические лица до 505 руб/кг | до 505 руб/кг | ||
| 
														ПОС 30 (олова – 30%)													 Юридические лица до 410 руб/кг | до 410 руб/кг | ||
| 
														Сплавы (1% содержания олова)													 Юридические лица до 11 руб/кг | до 11 руб/кг | ||
| 
														ПОС 90 (олова – 90%)													 Юридические лица до 2045 руб/кг | до 2045 руб/кг | 
					Цена молибдена за 1 кг лома				
				
			| Материал | Физические лица | Юридические лица | Пример | 
| 
														Нелегированный (кусковые отходы и лом)													 Юридические лица 500 – 900 руб/кг | 500 – 900 руб/кг | ||
| 
														Ферромолибден													 Юридические лица 400 – 700 руб/кг | 400 – 700 руб/кг | ||
| 
														Листовой													 Юридические лица 600 – 900 руб/кг | 600 – 900 руб/кг | ||
| 
														Печной													 Юридические лица 300 – 500 руб/кг | 300 – 500 руб/кг | ||
| 
														Молибден-рениевый сплав													 Юридические лица 800 – 1100 руб/кг | 800 – 1100 руб/кг | ||
| 
														Элетродвигатели в сборе													 Юридические лица 41 руб/кг | 41 руб/кг | ||
| 
														Лом медноникелиевых сплавов (МНЖ)													 Юридические лица 306 руб/кг | 306 руб/кг | ||
| 
														Лом латуни													 Юридические лица 280 руб/кг | 280 руб/кг | ||
| 
														Лом латуни кусок													 Юридические лица 288 руб/кг | 288 руб/кг | ||
| 
														Легированный (кусковые отходы и лом)													 Юридические лица 700 – 1200 руб/кг | 700 – 1200 руб/кг | 
					Скупка электродвигателей				
				
			| Материал | Физические лица | Юридические лица | Пример | 
| 
														Лом компрессоров													 Физические лица 40 руб/кг Юридические лица 40 руб/кг | 40 руб/кг | 40 руб/кг | |
| 
														Лом электродвигателей в сборе													 Физические лица от 20 руб/кг Юридические лица от 20 руб/кг | от 20 руб/кг | от 20 руб/кг | |
| 
														Лом электрогенераторов													 Физические лица 40 руб/кг Юридические лица 40 руб/кг | 40 руб/кг | 40 руб/кг | |
| 
														Лом стартеров													 Физические лица 40 руб/кг Юридические лица 40 руб/кг | 40 руб/кг | 40 руб/кг | 
					Лом тантала				
				
			| Материал | Физические лица | Юридические лица | Пример | 
| 
														Лом тантала К52-2, 5 ЭТО													 
														Внутренняя шайба с диском													 Физические лица до 9000 руб/кг Юридические лица до 9000 руб/кг | до 9000 руб/кг | до 9000 руб/кг | |
| 
														Лом тантала ЭТН													 
														Фольга													 Физические лица до 9000 руб/кг Юридические лица до 9000 руб/кг | до 9000 руб/кг | до 9000 руб/кг | |
| 
														Лом тантала К52-1													 
														Внутренний циллиндр													 Физические лица до 9000 руб/кг Юридические лица до 9000 руб/кг | до 9000 руб/кг | до 9000 руб/кг | |
| 
														Лом тантала К52-9													 
														Внутренний циллиндр													 Физические лица до 9000 руб/кг Юридические лица до 9000 руб/кг | до 9000 руб/кг | до 9000 руб/кг | |
| 
														Лом тантала К52-9 													 
														Корпус													 Физические лица до 9000 руб/кг Юридические лица до 9000 руб/кг | до 9000 руб/кг | до 9000 руб/кг | |
| 
														Лом тантала К53-1													 
														Внутренний циллиндр (очищенный)													 Физические лица до 9000 руб/кг Юридические лица до 9000 руб/кг | до 9000 руб/кг | до 9000 руб/кг | 
					Лом кадмия				
				
			| Материал | Физические лица | Юридические лица | Пример | 
| 
														Лом кадмия КДО (ЧУШКА)													 Физические лица до 120 руб/кг | до 120 руб/кг | ||
| 
														Лом кадмия КДО (АНОД)													 Физические лица до 120 руб/кг | до 120 руб/кг | 
					Магний лом				
				
			| Материал | Физические лица | Юридические лица | Пример | 
| 
														Лом магния МА4													 Юридические лица до 3150 руб/кг | до 3150 руб/кг | ||
| 
														Лом магния МА2-1													 Юридические лица до 3150 руб/кг | до 3150 руб/кг | ||
| 
														Лом магния Мг95													 Юридические лица до 3150 руб/кг | до 3150 руб/кг | ||
| 
														Лом магния МА1													 Юридические лица до 3150 руб/кг | до 3150 руб/кг | ||
| 
														Лом магния МГ													 Юридические лица до 3150 руб/кг | до 3150 руб/кг | ||
| 
														Лом магния Мг90													 Юридические лица до 3150 руб/кг | до 3150 руб/кг | ||
| 
														Лом магния МА													 Юридические лица до 3150 руб/кг | до 3150 руб/кг | ||
| 
														Лом магния МА8													 Юридические лица до 3150 руб/кг | до 3150 руб/кг | ||
| 
														Лом магния МА2-1пч													 Юридические лица до 3150 руб/кг | до 3150 руб/кг | 
					Отработанные аккумуляторы и свинец				
				
			| Материал | Физические лица | Юридические лица | Пример | 
| 
														Лом свинца (в пластинах)													 Физические лица от 35 руб/кг Юридические лица от 36 руб/кг | от 35 руб/кг | от 36 руб/кг | |
| 
														Лом ПОС 90													 Физические лица от 685 руб/кг Юридические лица от 685 руб/кг | от 685 руб/кг | от 685 руб/кг | |
| 
														Лом ПОС 61													 Физические лица от 485 руб/кг Юридические лица от 490 руб/кг | от 485 руб/кг | от 490 руб/кг | |
| 
														Лом источников бесперебойного питания													 Физические лица 40 руб/кг Юридические лица 40 руб/кг | 40 руб/кг | 40 руб/кг | |
| 
														Лом АКБ													 
														от источников бесперебойного питания, гелиевые													 Физические лица 40 руб/кг Юридические лица 40 руб/кг | 40 руб/кг | 40 руб/кг | |
| 
														Лом аккумуляторов марки (НК, КН 6-ти клемные)													 
														НК, КН 6-ти клемные													 Физические лица 40 руб/кг Юридические лица 40 руб/кг | 40 руб/кг | 40 руб/кг | |
| 
														Лом щелочных АКБ													 
														ТНЖ, ВНЖ, НЖ													 Физические лица от 20 руб/кг Юридические лица от 20 руб/кг | от 20 руб/кг | от 20 руб/кг | |
| 
														Лом аккумуляторов марки(НК,ТНК отеч)													 Физические лица от 20 руб/кг Юридические лица от 20 руб/кг | от 20 руб/кг | от 20 руб/кг | |
| 
														Лом аккумуляторов марки (ТНЖ,ВНЖ,FL)													 Физические лица от 20 руб/кг Юридические лица от 20 руб/кг | от 20 руб/кг | от 20 руб/кг | |
| 
														Лом аккумуляторов марки(НК,КL импортные)													 Физические лица от 20 руб/кг Юридические лица от 20 руб/кг | от 20 руб/кг | от 20 руб/кг | |
| 
														Лом свинца (кабельный)													 Физические лица от 81 руб/кг Юридические лица от 82 руб/кг | от 81 руб/кг | от 82 руб/кг | |
| 
														Лом свинца (самоплав)													 Физические лица от 79 руб/кг Юридические лица от 80 руб/кг | от 79 руб/кг | от 80 руб/кг | |
| 
														Лом свинца (линотипный, грузики)													 Физические лица от 60 руб/кг Юридические лица от 61 руб/кг | от 60 руб/кг | от 61 руб/кг | |
| 
														Лом отработанных аккумуляторов б/у													 
														Полипропиленовые													 Физические лица 40 руб/кг Юридические лица 40 руб/кг | 40 руб/кг | 40 руб/кг | |
| 
														Лом аккумуляторы эбонитовых, гелевых													 
														не слитые													 Физические лица 40 руб/кг Юридические лица 40 руб/кг | 40 руб/кг | 40 руб/кг | 
					Прайс макулатура				
				
			| Материал | Физические лица | Юридические лица | Пример | 
| 
														Прием офисной бумаги, архивов													 
														2 сорт - со скрепками, файлами													 Физические лица 10 руб/кг Юридические лица 10 руб/кг | 10 руб/кг | 10 руб/кг | |
| 
														Офисная бумага, архивы													 
														1 сорт - без скрепок, без файлов.													 Физические лица 10 руб/кг Юридические лица 10 руб/кг | 10 руб/кг | 10 руб/кг | |
| 
														Цветная бумага													 Физические лица 10 руб/кг Юридические лица 10 руб/кг | 10 руб/кг | 10 руб/кг | |
| 
														Книги без обложки													 Физические лица 10 руб/кг Юридические лица 10 руб/кг | 10 руб/кг | 10 руб/кг | |
| 
														Книги с обложкой													 Физические лица 9 руб/кг Юридические лица 9 руб/кг | 9 руб/кг | 9 руб/кг | |
| 
														Картон картон с печатью													 Физические лица 6 руб/кг Юридические лица 6 руб/кг | 6 руб/кг | 6 руб/кг | |
| 
														Гофрокартон													 Физические лица 6 руб/кг Юридические лица 6 руб/кг | 6 руб/кг | 6 руб/кг | |
| 
														Картон россыпь													 Физические лица 6 руб/кг Юридические лица 6 руб/кг | 6 руб/кг | 6 руб/кг | |
| 
														Прием макулатуры - газет													 Физические лица 9 руб/кг Юридические лица 9 руб/кг | 9 руб/кг | 9 руб/кг | |
| 
														Прием белой бумаги с черно-белой печатью													 Физические лица 10 руб/кг Юридические лица 10 руб/кг | 10 руб/кг | 10 руб/кг | |
| 
														Отходы белой бумаги (обрезки, полоски белой бумаги)													 Физические лица 10 руб/кг Юридические лица 10 руб/кг | 10 руб/кг | 10 руб/кг | 
					Прайс на радиодетали				
				
			| Материал | Физические лица | Юридические лица | Пример | 
| 
														Скупка резисторов													 Физические лица от 5 руб/шт | от 5 руб/шт | ||
| 
														Скупка конденсаторов													 Физические лица от 4100 руб/шт | от 4100 руб/шт | ||
| 
														Микросхемы													 Физические лица от 5 руб/шт | от 5 руб/шт | ||
| 
														Скупка транзисторов													 Физические лица от 8 руб/шт | от 8 руб/шт | ||
| 
														Реле													 Физические лица до 1200 руб/шт | до 1200 руб/шт | ||
| 
														Скупка разъемов													 Физические лица до 2600 руб/шт | до 2600 руб/шт | ||
| 
														Переключатели													 Физические лица до 2300 руб/шт | до 2300 руб/шт | ||
| 
														Скупка радиоламп													 Физические лица до 540 руб/шт | до 540 руб/шт | ||
| 
														Скупка термопар													 Физические лица до 22500 руб/шт | до 22500 руб/шт | 
					Прием бытовой техники 				
				
			
					Конденсадотры				
				
			| Материал | Физические лица | Юридические лица | Пример | 
| 
														КМ зелёные													 
														(H90;F и ост.- общая группа)													 Юридические лица до 95₽ руб/кг | до 95₽ руб/кг | ||
| 
														КМ зелёные V													 
														М1500													 Юридические лица до 130₽ руб/кг | до 130₽ руб/кг | ||
| 
														КМ зелёные (Н30) любого размера													 Юридические лица до 42₽ руб/кг | до 42₽ руб/кг | ||
| 
														КМ зелёные (Н30) 68n													 Юридические лица до 50₽ руб/кг | до 50₽ руб/кг | ||
| 
														КМ зелёные (D) любого размера													 Юридические лица до 57₽ руб/кг | до 57₽ руб/кг | ||
| 
														КМ зелёные (D) 68n													 Юридические лица до 65₽ руб/кг | до 65₽ руб/кг | ||
| 
														КМ рыжие													 
														(H90;F и ост.)													 Юридические лица до 90₽ руб/кг | до 90₽ руб/кг | ||
| 
														КМ рыжие V													 
														M1500													 Юридические лица до 100₽ руб/кг | до 100₽ руб/кг | ||
| 
														 КМ рыжие (Н30) D/E любого размера													 Юридические лица до 37₽ руб/кг | до 37₽ руб/кг | 
					Реле				
				
			| Материал | Физические лица | Юридические лица | Пример | 
| 
														РЭС 7													 Юридические лица до 1,30 руб руб/кг | до 1,30 руб руб/кг | ||
| 
														РЭС 8 до 66.12 года 050; 051; 052													 Юридические лица до 1,230 руб руб/кг | до 1,230 руб руб/кг | 
					Транзисторы				
				
			| Материал | Физические лица | Юридические лица | Пример | 
| 
														КТ 201, 203 и т. п. бел.													 Юридические лица до 18₽ руб/кг | до 18₽ руб/кг | ||
| 
														КТ 201, 203 и т.п. жел.													 Юридические лица до 18₽ руб/кг | до 18₽ руб/кг | ||
| 
														КТ 312 белые													 Юридические лица до 18₽ руб/кг | до 18₽ руб/кг | ||
| 
														КТ 312 желтые													 Юридические лица до 42₽ руб/кг | до 42₽ руб/кг | ||
| 
														КТ 601, 603, 605, 608 желтые													 
														(H90;F и ост.)													 Юридические лица до 90₽ руб/кг | до 90₽ руб/кг | ||
| 
														КТ 601, 603, 605, 608, п307, 309, (311) белые													 Юридические лица до 42₽ руб/кг | до 42₽ руб/кг | 
					Прием стеклотары 				
				
			| Материал | Физические лица | Юридические лица | Пример | 
| 
														Стекло белое и коричневое													 Юридические лица до 0,7 руб/кг | до 0,7 руб/кг | ||
| 
														Стекло микс и зелёное													 Юридические лица до 0,7 руб/кг | до 0,7 руб/кг | 
					Утилизация стиральных машин				
				
			| Материал | Физические лица | Юридические лица | Пример | 
| 
